|
België: | 3 - 5 Arbetsdagar |
Danmark: | 2 - 4 Arbetsdagar |
Deutschland: | 3 - 5 Arbetsdagar |
España: | 3 - 6 Arbetsdagar |
France: | 3 - 5 Arbetsdagar |
Italia: | 3 - 5 Arbetsdagar |
Nederland: | 3 - 5 Arbetsdagar |
Norge: | 7 - 9 Arbetsdagar |
Österreich: | 2 - 4 Arbetsdagar |
Schweiz: | 2 - 5 Arbetsdagar |
Suomi: | 2 - 5 Arbetsdagar |
Sverige: | 2 - 4 Arbetsdagar |
United Kingdom: | 3 - 6 Arbetsdagar |
United States: | 6 - 12 Arbetsdagar |
Argentina : | 10 - 14 Arbetsdagar |
Australia: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Belarus: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Bolivien: | 10 - 14 Arbetsdagar |
Brasil: | 9 - 19 Arbetsdagar |
Cameroon: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Canada: | 9 - 19 Arbetsdagar |
Cape Verde: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Česká republika: | 3 - 5 Arbetsdagar |
Chile: | 12 - 20 Arbetsdagar |
China: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Colombia : | 12 - 20 Arbetsdagar |
Croatia: | 5 - 8 Arbetsdagar |
Estland: | 5 - 10 Arbetsdagar |
Georgia: | 6 - 25 Arbetsdagar |
Greece: | 3 - 7 Arbetsdagar |
Guyane: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Hong Kong: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Hungary : | 3 - 6 Arbetsdagar |
Iceland: | 4 - 15 Arbetsdagar |
India: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Indonesia: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Ireland: | 4 - 7 Arbetsdagar |
Jamaica: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Japan: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Kazakhstan: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Kuwait: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Latvia: | 4 - 7 Arbetsdagar |
Liechtenstein: | 5 - 8 Arbetsdagar |
Luxembourg: | 4 - 6 Arbetsdagar |
México: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Monaco: | 4 - 6 Arbetsdagar |
Netherlands Antilles: | 8 - 25 Arbetsdagar |
New Zealand: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Pakistan: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Paraguay: | 10 - 14 Arbetsdagar |
Peru: | 10 - 14 Arbetsdagar |
Philippines: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Poland: | 3 - 5 Arbetsdagar |
Portugal : | 5 - 7 Arbetsdagar |
Qatar: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Republic of Singapore: | 8 - 25 Arbetsdagar |
România: | 7 - 12 Arbetsdagar |
Russia: | 10 - 25 Arbetsdagar |
Saudi Arabia: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Serbia: | 5 - 25 Arbetsdagar |
Slovakia: | 3 - 6 Arbetsdagar |
Slovenia: | 3 - 5 Arbetsdagar |
South Africa: | 8 - 25 Arbetsdagar |
South Korea: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Taiwan: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Tajikistan: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Thailand: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Turkey: | 5 - 22 Arbetsdagar |
Ukraine: | 8 - 25 Arbetsdagar |
United Arab Emirates: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Uruguay : | 8 - 12 Arbetsdagar |
Uzbekistan: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Venezuela: | 8 - 25 Arbetsdagar |
Vietnam: | 8 - 25 Arbetsdagar |
XS | S | M | L | |
Bredd i mm: | 500 | 530 | 560 | 580 |
Höjd i mm: | 610 | 615 | 665 | 675 |
En skillnad på +/- 5 % kan förekomma! |
XS | S | M | L | |
Bredd i mm: | 500 | 530 | 560 | 580 |
Höjd i mm: | 610 | 615 | 665 | 675 |
En skillnad på +/- 5 % kan förekomma! |
En mycket tunn flexfolie förs över till tyget med hjälp av stark värme och högt tryck. Trycket blir aningen glänsande, slätt och mycket tvättåligt. Flextryck lämpar sig för texttryck med fullfärgsytor. Man kan använda upp till tre olika färger per design.
Flockfolien är tjockare än flexfolien och har en mycket fin och sammetsaktig yta. Flocktrycket är väldigt populärt och även detta mycket hållbart. Flocktrycket används för tryck av text och design med hela färgytor. Man kan använda upp till tre olika färger per design, så länge de inte överlappar varandra.
Digitaltryck, även kallat fototryck, används för tryck av personliga foton på textiler, muggar och musmattor. Digitaltrycket har hög kvalitet men kan endast användas på ljus bakgrund (vit, grått, natur).
Man kan använda alla sorters färger och färggradienter på ljus bakgrund.
Direkttryck är komplicerat och inte så vanligt. Det påminner om screentryck, men lämpar sig endast för små upplagor eller enstaka produkter. Kvaliteten är god och är tvättålig. Alla färger och färggradienter är möjliga, på ljusa och mörka tyger.
Kontakta gärna vårt engelsktalande team på kundservice Måndag – Fredag från kl. 9.00 – kl. 12.00.
Vårt kundenservice team pratar tyska, engelska och hollänska.